招生专业
作者:佚名 编辑:admin 发布时间:2014-07-01 点击:
| 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 |
| 景德镇陶瓷大学 | ||||
| 会计学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 市场营销 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 工商管理 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 无机非金属材料工程 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 考古学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 法学 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 理工类 | 函授 | 五年 |
| 英语 | 高中起点本科 | 外语(理) | 业余 | 五年 |
| 英语 | 高中起点本科 | 外语(文) | 业余 | 五年 |
| 会计学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 |
| 市场营销 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 |
| 工商管理 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 |
| 考古学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 |
| 法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 |
| 国际经济与贸易 | 高中起点本科 | 文史类 | 函授 | 五年 |
| 陶瓷艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(理) | 业余 | 五年 |
| 环境设计 | 高中起点本科 | 艺术(理) | 业余 | 五年 |
| 雕塑 | 高中起点本科 | 艺术(理) | 业余 | 五年 |
| 绘画 | 高中起点本科 | 艺术(理) | 业余 | 五年 |
| 陶瓷艺术设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 |
| 环境设计 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 |
| 雕塑 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 |
| 绘画 | 高中起点本科 | 艺术(文) | 业余 | 五年 |
| 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 三年 |
| 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 三年 |
| 电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 |
| 物流管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 |
| 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 |
| 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 |
| 信息管理与信息系统 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 三年 |
| 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 电子科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 能源与动力工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 新能源材料与器件 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 无机非金属材料工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 应用物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 三年 |
| 考古学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 三年 |
| 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 三年 |
| 陶瓷艺术设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 |
| 公共艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 |
| 产品设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 |
| 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 |
| 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 |
| 雕塑 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 |
| 绘画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 |
| 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 |
| 动画 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 三年 |
